產(chan)品中(zhong)心
PRODUCTS CNTER
當前位(wei)置:首(shou)頁
產(chan)品中(zhong)心
安全耐(nai)火母(mu)線(xian)槽
低壓(ya)母(mu)線(xian)槽

產(chan)品簡(jian)介
產(chan)品展示(shi)
PRODUCT CATEGORY相關文章(zhang)
ARTICLES低壓(ya)母(mu)線(xian)槽
CMC、CFW、BMC、FKC、FCC、FZM系列(lie)母線(xian)槽 | |||||||||
額定(ding)電(dian)流 (A) | 每相銅(tong)排(pai)規(gui)格(ge) (mm) | 電(dian)阻值 | 電(dian)抗(kang)值 | 阻抗(kang)值 | 每米重(zhong)量 kg/m | 電(dian)壓(ya)降(jiang) | |||
50HZ功(gong)率(lv)因素(su) | |||||||||
1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | ||||||
160 | 25x3 | 90.00 | 60.30 | 99.00 | 10 | 0.0329 | 0.0342 | 0.0326 | 0.0305 |
250 | 35x3 | 94.00 | 30.00 | 98.73 | 13 | 0.0326 | 0.0339 | 0.0323 | 0.0308 |
400 | 30x6 | 70.50 | 27.00 | 75.50 | 15 | 0.0488 | 0.0521 | 0.0503 | 0.0475 |
630 | 50x6 | 56.40 | 25.00 | 61.70 | 22 | 0.0615 | 0.0073 | 0.0656 | 0.0626 |
800 | 60x6 | 40.29 | 23.10 | 46.44 | 25 | 0.0588 | 0.0642 | 0.0039 | 0.0619 |
1000 | 80x6 | 34.50 | 17.90 | 38.87 | 30 | 0.0598 | 0.0673 | 0.0664 | 0.0640 |
1250 | 100x6 | 22.60 | 13.90 | 26.53 | 35 | 0.0489 | 0.0573 | 0.0572 | 0.0557 |
1600 | 140x6 | 18.80 | 9.64 | 21.13 | 45 | 0.0521 | 0.0585 | 0.0577 | 0.0555 |
2000 | 175x6 | 14.10 | 8.37 | 16.39 | 55 | 0.0488 | 0.0566 | 0.0565 | 0.0549 |
2500 | 2x115x6 | 11.29 | 6.47 | 13.01 | 75 | 0.0489 | 0.0562 | 0.0559 | 0.0542 |
3150 | 2x140x6 | 9.20 | 5.54 | 10.74 | 90 | 0.0502 | 0.0584 | 0.0583 | 0.0567 |
4000 | 3x125x6 | 7.30 | 3.48 | 8.10 | 125 | 0.0506 | 0.0560 | 0.0549 | 0.0526 |
5000 | 3x175x6 | 5.10 | 2.25 | 5.60 | 165 | 0.0440 | 0.0482 | 0.0470 | 0.0448 |





快速導航:
產(chan)品中(zhong)心:
公司地(di)址江(jiang)蘇(su)省寶(bao)應(ying)縣(xian)l柳(liu)堡工(gong)業區
掃描微信號
Copyright © 2026 揚州市傑(jie)恩(en)特(te)電(dian)氣(qi)有限(xian)公司 版權所(suo)有 備(bei)案號:蘇(su)ICP備(bei)19071085號-8
技(ji)術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀(yi)器網(wang) 管(guan)理登錄(lu) sitemap.xml
服(fu)務熱線(xian):
13701441450
